Invertor DEYE Hibrid 20kW Trifazat SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2
✅ Injectie in reteaua nationala (EN50549-1)
✅ Functioneaza cu acumulatori Low Voltage
✅ Display color + Touchscreen
✅ Port comunicatie CAN/RS485
✅ Functie paralel
✅ Conexiune generator sau directionare surplus din PV
✅ 6 perioade programabile pentru incarcare/descarcare acumulator
✅ Functioneaza cu sau fara acumulatori
✅ Intrare de 32000W de la panouri
✅ Putere iesire 20kW Trifazat
✅ Modul WiFi inclus, cu aplicatie gratuita
✅ Garantie 10 ani
13.499,00 lei
Payment Methods:
Descriere produs
Invertorul DEYE Hibrid 20kW, modelul SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2, reprezintă vârful de gamă al invertoarelor hibride trifazate de la DEYE. Conceput pentru a răspunde celor mai exigente cerințe de eficiență și fiabilitate, acest invertor este ideal pentru instalații solare de mari dimensiuni, atât pentru aplicații rezidențiale cât și comerciale. Cu tehnologie avansată de MPPT dublu și suport pentru baterii de tensiune joasă, invertorul asigură o gestionare optimizată a energiei, maximizând randamentul și eficiența sistemului solar.
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Model | SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 |
| Tip invertor | Hibrid trifazat |
| Tip baterie | Plumb-acid sau Li-ion |
| Domeniu tensiune baterie | 40–60V |
| Număr intrări pentru baterii | 2 |
| Curent maxim de încărcare/descărcare | 350A |
| Strategie de încărcare Li-ion | Adaptare automată la BMS |
| Putere maximă de acces PV | 40.000W |
| Putere maximă de intrare PV | 32.000W |
| Tensiune maximă de intrare PV | 800V |
| Tensiune de pornire | 160V |
| Domeniu tensiune MPPT | 160–650V |
| Tensiune nominală de intrare PV | 550V |
| Curent maxim operațional PV | 36+36A |
| Curent maxim de scurtcircuit PV | 54+54A |
| Trackere MPPT/stringuri | 2/2+2 |
| Putere activă AC nominală | 20.000W |
| Putere aparentă AC maximă | 22.000VA |
| Curent AC nominal intrare/ieșire | 30,4/29A |
| Curent AC maxim intrare/ieșire | 33,4/31,9A |
| Curent maxim continuu AC bypass | 70A |
| Putere de vârf off-grid | 2 × puterea nominală, timp de 10 secunde |
| Domeniu factor de putere | 0,8 capacitiv – 0,8 inductiv |
| Tensiune nominală intrare/ieșire | 220/380V, 230/400V; 0,85Un–1,1Un; 3L+N+PE |
| Frecvență rețea/domeniu | 50Hz/45–55Hz; 60Hz/55–65Hz |
| Distorsiune armonică totală THDi | <3% din puterea nominală |
| Curent injectat DC | <0,5% In |
| Eficiență maximă | 97,6% |
| Eficiență europeană | 97,0% |
| Eficiență MPPT | >99% |
| Afișaj | LCD |
| Comunicații | Wi-Fi, RS485, CAN |
| Temperatură de funcționare | -40°C – +60°C; reducerea puterii peste 45°C |
| Umiditate admisă | 0–100% |
| Altitudine admisă | 3.000m |
| Nivel de zgomot | <60dB |
| Grad de protecție | IP65 |
| Topologie | Neizolat pe partea solară; izolat pe partea bateriei |
| Categorie de supratensiune | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Dimensiuni carcasă | 456 × 750 × 268,5mm, fără conectori și console |
| Greutate | 51,9kg |
| Tip răcire | Răcire inteligentă cu aer |
| Protecție la supratensiune | Tip II (DC), Tip II (AC) |
Invertorul DEYE Hibrid 20kW este ideal pentru proiectele solare care necesită o capacitate mare de producție de energie, oferind o soluție flexibilă și eficientă. Cu posibilitatea de a opera în paralel cu până la 10 unități, acest invertor se poate adapta cu ușurință la cerințe energetice extinse, asigurând continuitatea și stabilitatea furnizării energiei.
Capabil să gestioneze energie de la generatoare diesel și să integreze multiple baterii în paralel, acest model oferă o soluție completă și versatilă pentru orice tip de instalație solară, fie ea nouă sau existentă. Sistemul de răcire inteligentă asigură o operare eficientă chiar și în cele mai dure condiții ambientale, menținând performanța la un nivel optim.
Specificatii
Tehnice
Generale
Recenzii
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.