Invertor INVT Hibrid 5kW 48V 2 x MPPT 95A BD5KTL-RL1
✅ Functioneaza cu sau fara baterii
✅ Intrare de 7kW de la panouri
✅ Putere iesire 5kW
✅ Modul WiFi inclus, cu aplicatie gratuita
✅ Garantie 5 ani
Invertor hibrid V-TAC, produs OEM fabricat de INVT Solar Technology, dezvoltat pe platforma INVT BD series.
Dispune de 2 MPPT, acceptă până la 7000W din panouri, are răcire pasivă (0 zgomot) și funcție de injecție în rețea.
Hardware și firmware identice cu INVT, diferența fiind doar de logo și ambalaj.
Descarca fisa tehnica
Descarca manual utilizare Invertor EN
Descarca manual utilizare Invertor RO
Instructiuni configurare interfata WiFi EN
Instructiuni configurare interfata WiFi RO
Aplicatie Monitorizare
Declaratie produs
3.068,00 lei
Payment Methods:
Descriere produs
| Input (PV) | |||
| Max. PV Input Power | 7kW | ||
| Max. PV Input Voltage | 550V | ||
| Start Voltage | 120V | ||
| MPP Voltage Range | 125V ~ 550V | ||
| Rated MPPT Voltage Range | Â 360V | ||
| Max. PV Input Current | 14A | ||
| Number of MPP Trackers / String per MPPT | 2 / 1 | ||
| Output (AC) | |||
| Max. Output Current | 21.7A | ||
| Rated Power | 5kVA | ||
| Rated Voltage | 230V, L + N + PE | ||
| Operating Voltage Range | 180V ~ 280V | ||
| Frequency | 50Hz / 60Hz | ||
| Power Factor | 1 (0.99 lagging~0.99 leading) | ||
| THDi | <3% | ||
| Output (EPS) | |||
| Rated Power | 5kVA | ||
| Rated Voltage | 230Vac | ||
| Rated Current | 21.7A | ||
| Rated Frequency | 50Hz / 60Hz | ||
| Automatic Switch Time | <20ms | ||
| Overload Capability | 110%, 60s / 120%, 30s / 150%, 10s | ||
| THDU | <2% | ||
| Battery | |||
| Battery Voltage Range | 40V ~ 58V | ||
| Max. Charging Voltage | 58V | ||
| Charge / Discharge Current | 95 A/ 110A | ||
| Battery Type | Lithium / Lead-acid | ||
| Communication | CAN / RS485 | ||
| Efficiency | |||
| Max. DC Efficiency | 97.60% | ||
| European Efficiency | 97% | ||
| MPPT Efficiency | 99.90% | ||
| Battery Charge / Discharge Efficiency | 95.5% / 95% | ||
| Communication | |||
| Display | LCD | ||
| Communication | standard: RS485 / CAN / DRM optional: WIFI / LAN |
||
| Standard Compliance | |||
| Certificates | CE, TÜV, SAA | ||
| General Data | |||
| Dimensions (W x H x D) | 550 x 515 x 200 mm | ||
| Weight | 26kg | ||
| Operation Temperature | -25℃ ~ +60℃ | ||
| Cooling Method | Natural Cooling | ||
| Protection Degree | IP65 | ||
| Noise Emission | <35dB | ||
| Max. Operating Altitude | 5000m (derating above 2000m) | ||
| Relative Humidity | 0 ~ 95% (non-condensing) | ||
| Topology | Transformerless | ||
| Standby Power Comsuption | <3W | ||
Specificatii
Tehnice
Generale
Recenzii
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Reviews
There are no reviews yet.